Tahasus
Tahasus adalah sebutan untuk santri yang tidak sekolah formal usai tamat SMA/MA/SMK. Dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya fokus mengaji di pondok pesantren saja. Berikut adalah gambaran biaya untuk santri tahasus dan mahasiswa.
NO | KETERANGAN | Tahasus Putri | Mahasiswi | Tahasus & Mahasiswa Putra | |
1 | Pendaftaran Pondok | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
2 | Administrasi Madrasah Diniyah | 180.000 | – | – | |
3 | Syahriah Pondok & Kost Makan Sebulan | 320.000 | 320.000 | 350.000 | |
4 | Buku Izin, Buku Panduan Wali Santri & KTS | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5 | Kitab Kepesantrenan (5 Kitab)* | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
6 | Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
7 | Forum Ta’aruf Santri (FORTASI) | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
8 | Sewa Kotak Almari Santri | 350.000 | 350.000 | 300.000 | |
9 | Peralatan Kamar dan Makan | 120.000 | 120.000 | 80.000 | |
10 | Perlengkapan Tidur | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
11 | Kalender 3 Eksemplar | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
12 | Jilbab Almamater | 45.000 | 45.000 | – | |
13 | Kitab Tausiyah Kewanitaan (KH. Nawawi) | 10.000 | 10.000 | – | |
14 | Jariyah Pembangunan Pondok (Minimal) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
15 | Biaya Pengadaan dan Kegiatan Tahunan | 259.000 | 259.000 | 259.000 | |
JUMLAH | 3.514.000 | 3.334.000 | 3.219.000 |
NB. Untuk mahasiswa terdapat tambahan biaya sebagaimana yang telah diatur oleh kampus. Klik di bawah ini untuk melihat biaya/brosur kampus IIQ An Nur Yogyakarta.
Lihat Brosur Lihat Daftar Ulang